Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a 5 (cinco) polegadas nominais (141,3 mm), mas não superior a 14 (quatorze) polegadas nominais (355,6 mm), originárias da China.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso V do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX 52272.001881/2018-17, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, resolve:
Art. 1oProrrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a 5 (cinco) polegadas nominais (141,3 mm), mas não superior a 14 (quatorze) polegadas nominais (355,6 mm), comumente classificadas no item 7304.19.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
| Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) |
| China | Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. | 778,99 |
| Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd. | 778,99 | |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 778,99 | |
| Baosteel Group Corporation | 778,99 | |
| Baotou Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 778,99 | |
| Cangzhou Qiancheng Steel-Pipe Co., Ltd. | 778,99 | |
| CNBM International Corporation | 778,99 | |
| Etco (China) International Trading Co., Ltd. | 778,99 | |
| Haitai Group Hai Qi Steel International Co. Ltd | 778,99 | |
| Hebei New Sinda Pipes Manufacture Co., Ltd. | 778,99 | |
| HebeiShengtian Group Seamless Steel Pipe Co., Ltd. | 778,99 | |
| Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | 778,99 | |
| Jiangsu ShijiTianyuan Import & Export Co. Ltd. | 778,99 | |
| JingjiangRongxiang Metal Material Co., Ltd. | 778,99 | |
| LinyiSanyuan Steel Pipe Industri Co., Ltd. | 778,99 | |
| Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd. | 778,99 | |
| Shandong LiaochengZgl Metal Manuf Co Lt. | 778,99 | |
| Shanghai Cabada Steel International Trading Co. Ltd. | 778,99 | |
| Shanghai Haitai Steel Tube (Group) Co., Ltd. | 778,99 | |
| Shanghai Minmetals Materials & Products Corp | 778,99 | |
| Wuxi Special Steel Material Co., Ltd. | 778,99 | |
| Wuxi Zhenda Special Steel Tube Manufacturing Co., Ltd. | 778,99 | |
| Yangzhou Chengde Steel Pipe Co, Ltd. | 778,99 | |
| Yantai Huaneng Steel Pipe Co. Ltd. | 778,99 | |
| Yantai Shuanghuan Commodity Co., Ltd. | 778,99 | |
| Demais empresas | 835,47 | |
Art. 2oTornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo I.
Art. 3oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MARCOS PRADO TROYJO
Fonte: Publicado no D.O.U. em 30/08/2019 | Edição: 168 | Seção: 1 | Página: 55
(clique aqui para ler na íntegra)
