Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes nºs 92/24, 93/24, 94/24, 95/24, 96/24, 97/24, 98/24, 99/24 e 101/24 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações de suas 215ª e 216ª Reuniões Ordinárias, ocorridas nos meses de junho e julho de 2024, respectivamente, resolve:
Art. 1º – Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º – A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor em 10 de outubro de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
| NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência | 
| 2832.10.10 | 001 | 0% | Metabissulfito de sódio, com teor de Na 2 S 2 O 5 igual ou superior a 98%, em peso | 24.650 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 14/11/2024 | 13/11/2025 | 
| 2923.90.10 | 001 | 0% | Betaína anidra | 600 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | 
| 3001.90.10 | 001 | 0% | Heparina Sódica | 2,5 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 12/02/2025 | 14/08/2025 | 
| 3004.10.11 | 001 | 0% | Contendo ampicilina | 15 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 14/11/2024 | 10/02/2025 | 
| 3004.20.79 | 001 | 0% | Contendo polimixina B | 15 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 14/11/2024 | 10/02/2025 | 
| 3004.32.90 | 001 | 0% | Contendo furoato de fluticasona | 100 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | 
| 3824.99.89 | 003 | 0% | Preparações com propriedade de proteção contra raios ultravioletas, utilizadas na produção de produtos cosméticos, à base de: metileno-bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol ou bis-etil-hexilofenol metoxifenol triazina ou tris-bifenil triazine ou metoxicinamato de etilhexila e dietilamino benzoato hidroxibenzoil hexilo | 230 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | 
| 5402.47.10 | 001 | 0% | Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não texturizado, denominado “Elastomultiéster” | 2.200 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 3 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | 
| 7210.70.20 | 002 | 0% | Folha de aço, revestida de cromo ou de cromo e óxidos de cromo e revestida de poli(tereftalato de etileno) (PET), apresentada em bobinas | 6.000 | Toneladas | Art. 2º, Inciso 1 | 10/10/2024 | 09/10/2025 | 

[…] critérios para alocação de cotas para importação determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 647, de 4 de outubr…, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de […]